
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-12 | 03:33 | 05:34 | 121 分鐘 |
2 | 00:43 | 02:13 | 91 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
4 | 2023-12-11 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
5 | 18:53 | 19:33 | 41 分鐘 | |
6 | 2023-12-10 | 23:12 | 23:17 | 4 分鐘 |
7 | 20:20 | 20:48 | 27 分鐘 | |
8 | 2023-12-09 | 15:10 | 17:09 | 119 分鐘 |
9 | 13:53 | 14:59 | 66 分鐘 | |
10 | 13:35 | 13:51 | 16 分鐘 | |
11 | 09:59 | 12:16 | 137 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
13 | 2023-12-08 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
14 | 20:27 | 20:34 | 7 分鐘 | |
15 | 15:53 | 16:38 | 45 分鐘 | |
16 | 14:06 | 14:13 | 6 分鐘 | |
17 | 00:02 | 01:40 | 98 分鐘 | |
18 | 2023-12-07 | 23:32 | 23:56 | 24 分鐘 |
19 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 | |
20 | 17:04 | 17:34 | 30 分鐘 | |
21 | 15:01 | 15:56 | 55 分鐘 | |
22 | 10:55 | 11:18 | 23 分鐘 | |
23 | 07:15 | 09:22 | 127 分鐘 | |
24 | 00:22 | 00:34 | 12 分鐘 | |
25 | 2023-12-06 | 18:35 | 20:05 | 90 分鐘 |
26 | 17:35 | 18:25 | 49 分鐘 | |
27 | 16:39 | 17:20 | 41 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:58 | 42 分鐘 | |
29 | 12:08 | 15:15 | 187 分鐘 | |
30 | 08:51 | 09:08 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kr11.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
